Métaux précieux
November 2013
- Terres rares, oubliez la Chine | Nov 4, 2013
October 2013
- Gold save the queen | Oct 31, 2013
- Les diamants coûtent toujours trop cher | Oct 9, 2013
September 2013
- Comment vous pourrez bientôt profiter de la pénurie des terres rares lourdes | Sep 20, 2013
- Que signifie Marikana pour les platinoïdes ? | Sep 13, 2013
August 2013
- Ce que l'histoire nous apprend sur l'or | Aug 30, 2013
- Attention, départ classé rouge sur l’autoroute des matières premières | Aug 26, 2013
July 2013
- La contre-attaque des mines d'or | Jul 22, 2013
- La fonte des stocks d'argent de Shanghai signe inquiétant pour les banques chinoises | Jul 17, 2013
- Le pétrole et l'or s'envolent | Jul 12, 2013
- Argent : Et si le métal préparait son explosion ? | Jul 5, 2013
June 2013
- Nouveau décrochage de l'or et des mines : jusqu'où ? | Jun 28, 2013
- Nouvelle raclée pour l'or | Jun 28, 2013
- Qui remplacera Kodak sur le marché de l'argent ? | Jun 26, 2013
May 2013
- L'argent à 8,70 $ ? | May 30, 2013
- La baisse du GOFO annonce un rebond de l'or | May 21, 2013
- Attention à l'or...terrain miné | May 17, 2013
- Pas de répit pour l'or | May 13, 2013
- L’or à… 12 000 $ ? | May 3, 2013
April 2013
- Or, argent-métal, matières premières : après le krach, où vont les actifs physiques ? (II) | Apr 30, 2013
- Or, argent-métal, matières premières : après le krach, où vont les actifs physiques ? | Apr 26, 2013
- Or : Game over | Apr 19, 2013
- Devez-vous craindre une pénurie d'or et d'argent ? | Apr 18, 2013
- Etats-Unis vs. Chine : la bataille des géants pour le contrôle de l'argent ne fait que commencer | Apr 18, 2013
- Les matières anticipent-elles un trou d'air boursier ? | Apr 15, 2013
March 2013
- Comment j'investis dans les mines d'or | Mar 22, 2013
- Quel scénario pour l'or ? (II) | Mar 22, 2013
- Quel scénario pour l'or ? (I) | Mar 21, 2013
February 2013
- L'or est-il mort ? | Feb 22, 2013
- Pourquoi la guerre des monnaies profitera à l'or | Feb 12, 2013
January 2013
- 38% à prendre sur l'argent | Jan 31, 2013
- Minières en 2013, visez juste ! | Jan 24, 2013
- 2 opportunités pour profiter de la nouvelle donne minière | Jan 15, 2013
- Le plus gros importateur d'or de la planète passe à l'attaque... contre l'or | Jan 11, 2013
December 2012
- Découvrez l'arme secrète de Sharp | Dec 4, 2012
November 2012
- Palladium-Platine, je connais déjà le vainqueur ! | Nov 21, 2012
- Gold et silver : stupeur et tremblements... investisseurs, soyez aux aguets | Nov 9, 2012
- Les métaux précieux refont la une ! | Nov 8, 2012
- L'or, la plus forte monnaie du monde | Nov 8, 2012
October 2012
September 2012
- Or : Peut-être ont-ils LA SOLUTION ; mais plus spoliateurs qu'eux, tu meurs | Sep 28, 2012
- Or et minières : Y a-t-il encore du potentiel ? A quel cours faut-il acheter ? | Sep 21, 2012
- Silver : tout ça pour ça... | Sep 11, 2012
- Or, argent, minières : les lignes bougent. Que faire ? | Sep 7, 2012
- Comme Jim Rogers, jouez l'argent contre l'or ! | Sep 6, 2012
- L'Indonésie secoue le marché de l'étain ! | Sep 5, 2012
- L'or attend-il Mario Draghi pour décoller ? | Sep 3, 2012
August 2012
July 2012
June 2012
- Lingots d'or : "Il voulait trouver mieux" | Jun 21, 2012
- Votre or se cherche... aurait-il perdu la raison ? | Jun 15, 2012
- Qui a tué l'or le 7 juin 2012 ? | Jun 13, 2012
- Si l'or est la meilleure devise, pourquoi ne l'utilisons-nous pas comme étalon ? | Jun 1, 2012
May 2012
- Métaux précieux : jusqu'à des niveaux 35 fois plus élevés ? | May 31, 2012
- Quel arbitrage entre or et minières | May 18, 2012
- L'or : peut-on encore y croire ? Début de la fin d'un doux rêve ? | May 17, 2012
- Or : Que faire ! | May 17, 2012
- Mines d'or : une opportunité d'achat historique dans une crise historique (2) | May 16, 2012
- Mines d'or : Signal d'achat historique ? (1) | May 16, 2012
April 2012
- Nous entrons aujourd'hui dans la phase la plus sympa du cycle des mines d'or | Apr 27, 2012
- Les "suspects habituels" font chuter les métaux précieux | Apr 9, 2012
- Sauve qui peut... mon or prend l'eau ! | Apr 6, 2012
- Afrique du Sud : le silence est d'or... | Apr 4, 2012
March 2012
- Les six raisons pour lesquelles il faut s'intéresser aux minières maintenant | Mar 30, 2012
- Comment déterminer un objectif de cours de l'once d'or ? | Mar 29, 2012
- Silver : bis repetita placent | Mar 21, 2012
- Silver et minières : tenez-vous prêt à agir | Mar 16, 2012
- L'or, décidément le meilleur moyen d'échapper au "tsunami" monétaire | Mar 14, 2012
- Or physique : le plus grand hold-up de tous les temps est en cours... | Mar 9, 2012
- Si l'Histoire se répète, l'or devrait bondir | Mar 6, 2012
- Le silence de Ben Bernanke fait mal aux métaux précieux | Mar 5, 2012
February 2012
- L'inflation : un processus qui redistribue la richesse. La vôtre comprise | Feb 28, 2012
- La Grèce serait-elle en faillite si le Parthénon avait été construit en or ? | Feb 27, 2012
- Bouddha, la Fed et une minière or qui n'attend que vous | Feb 23, 2012
- Vente d'or attention aux arnaques... | Feb 16, 2012
- Or vs. platine, que le match commence ! | Feb 15, 2012
- Platine / palladium : tenez-vous prêt à intervenir | Feb 2, 2012
January 2012
- Tracker or : entre aberrations, manipulations et coïncidences étranges | Jan 27, 2012
- Argent métal : Alerte rouge sur l'indicateur de Goepfert ! | Jan 27, 2012
- Le marché de l'or pourrait exploser en vol. Voici pourquoi | Jan 13, 2012
- Minières or : C'est le moment de vous placer. Fenêtre de tir idéale | Jan 6, 2012
- L'or baisse... mais qu'en est-il des producteurs aurifères ? | Jan 5, 2012
- Les 5 A qui vont faire rebondir l'or. Tenez-vous prêt | Jan 3, 2012
December 2011
- Est-ce la fin de l'or ? Oui ? La mort de la relique barbare ? | Dec 16, 2011
- L'or et l'argent disparaissent des stocks | Dec 16, 2011
- Avez-vous joué la baisse du SILVER ? | Dec 15, 2011
- Argent-métal : tendance baissière et rodéo garanti ! | Dec 13, 2011
- Or : correction à venir. Mon plan d'action pour en profiter | Dec 13, 2011
- Pétrole et métaux précieux en baisse | Dec 12, 2011
November 2011
- Mines d'or : les milliards en jeu mettront-ils le feu à votre portefeuille ? Il n'en tient qu'à vous | Nov 29, 2011
- Pékin se cache-t-il derrière le marché de l'or ? | Nov 23, 2011
- Les métaux précieux chutent, le pétrole cale | Nov 21, 2011
- Où va l'argent ? Deux puissantes forces s'affrontent sur le marché | Nov 18, 2011
- Déferlement de pièces et lingots factices en provenance de Chine | Nov 15, 2011
- Faut-il acheter des minières ? | Nov 8, 2011
- Les métaux précieux profitent de l'imbroglio grec | Nov 7, 2011
- Or, argent, platine, cuivre et plomb : puissant rebond | Nov 7, 2011
- L'or a-t-il fait "pschitt" ? | Nov 4, 2011
October 2011
- Les minières or sortent du bois ! | Oct 27, 2011
- L'argent, le nouveau métal indispensable à l'industrie | Oct 14, 2011
- Ce secteur mérite votre attention. Il vous le rendra largement si vous consentez à l'apprivoiser | Oct 12, 2011
- Voici un moyen d'acheter de l'or physique, comme vous n'en avez jamais vu... | Oct 11, 2011
- L'or se stabilise. L'argent et les minières aurifères rebondissent | Oct 10, 2011
- Argent-métal : attendez un repli de 15% pour acheter | Oct 4, 2011
September 2011
- Minières aurifères : mon indicateur avancé me crie d'acheter | Sep 30, 2011
- Or : visez les 2 500 $ | Sep 30, 2011
- L'or est-il mort et enterré ? La chute est-elle un signal de retournement de marché ? | Sep 28, 2011
- Attention : Votre or est sur la sellette. Réagissez avant qu'il ne soit trop tard | Sep 24, 2011
- Si vous croyez en l'or, lisez absolument cet article. C'est important | Sep 23, 2011
- Notre point hebdo sur les matières premières | Sep 19, 2011
- La Suisse lance l'or en orbite | Sep 15, 2011
- Où va l'or et comment en profiter ? Mon conseil | Sep 8, 2011
August 2011
- Les ETFs sur l'or sont-ils sûrs ? | Aug 30, 2011
- L'euro bientôt convertible en or ? | Aug 24, 2011
- Jamais l'or n'avait connu pareille révolution depuis qu'il a ressuscité de ses cendres il y a 10 ans | Aug 22, 2011
July 2011
- Rebond des marchés et baisse de l'or ? Oui | Jul 29, 2011
- 1 139 euros/1 600 $ : La hausse de l'or étant à la hauteur des excès humains, cela peut nous mener loin ! | Jul 18, 2011
- Argent, or et blé s'envolent ; l'aluminium décroche | Jul 18, 2011
- Or : Exit le particulier. La décision est sans appel | Jul 11, 2011
- Ciel ! Mon or se meurt.... Faut-il s'inquiéter ? | Jul 4, 2011
June 2011
- Argent : Manipulation sur le COMEX | Jun 30, 2011
- L'Asie succombe aux charmes de l'or | Jun 7, 2011
May 2011
- Zimbabwéens ou Suisses : même combat | May 31, 2011
- Le put de Pékin sur l'or toujours à l'oeuvre... | May 19, 2011
- Cash is king -- mais un roi a toujours besoin d'or | May 18, 2011
February 2011
- Oubliez le Brent à 120 $... Jetez-vous plutôt sur cette configuration à risque | Feb 25, 2011
- L'argent-métal revient en force. Jusqu'où ? | Feb 15, 2011
- Comment gagner +20% sur l'or, grâce à l'argent | Feb 9, 2011
- L'argent (métal) consolide. Jusqu'où ? | Feb 2, 2011
January 2011
- Argent : Encore un coup fourré de JP Morgan ? | Jan 19, 2011
- L'argent flambe : la tendance devrait se poursuivre | Jan 12, 2011
November 2010
- Palladium : +65% de hausse en 2010. Et après ? | Nov 19, 2010
October 2010
- L'argent s'envole. Voici comment faire pour en profiter | Oct 11, 2010
September 2010
- Le juste prix de l'argent : 50 dollars l'once ? | Sep 20, 2010
- L'argent pulvérise les 20 $ l'once | Sep 16, 2010
October 2009
- Platine : positionnez-vous sur le repli pour jouer la hausse | Oct 30, 2009
- Pourquoi l'eagle est, avec le krugerrand, l'une de mes pièces d'or préférées | Oct 27, 2009
- Argent : 112% de hausse ; il grimpera tant que le dollar s'affaiblira | Oct 20, 2009
- Platine : +75% de hausse depuis octobre 2008 | Oct 8, 2009
- Argent : en route vers les 19,50 $ | Oct 7, 2009
September 2009
July 2009
- Les ETF aurifères coûtent-ils trop cher ? | Jul 30, 2009
May 2009
March 2009
- L'or sous les 25 000 ! | Mar 3, 2009
February 2009
- Argent : après un repli initial, entre 40 et 60% à gagner ! | Feb 27, 2009
- La Bundesbank est-elle sur le point de vendre son or ? | Feb 4, 2009
- Forbes voit l'or à 3 000 $ | Feb 3, 2009
January 2009
- Un seul rempart contre l'éclatement de la bulle obligataire : l'or | Jan 28, 2009
- L'or : les leçons de l'année 2008 | Jan 23, 2009
December 2008
- L'heure de l'or | Dec 9, 2008
- Les Français se sont rués sur les pièces d'or et d'argent | Dec 4, 2008
October 2008
- Le prix du platine | Oct 17, 2008
- Le platine s'enfonce | Oct 17, 2008
- A prendre pour argent... content ! | Oct 7, 2008
- Une petite banque suisse fait le point sur le marché de l'or | Oct 1, 2008
September 2008
- Où va l'argent ? | Sep 4, 2008
- Le réveil de l'or physique ? | Sep 3, 2008
August 2008
- Gold : un peu moins près des étoiles ! | Aug 26, 2008
- Notre sélection de l'été : Perspectives sur l'argent | Aug 12, 2008
- La RFID contribuera-t-elle à augmenter la demande d'argent ? | Aug 1, 2008
July 2008
- Le platine décroche. Jusqu'où ira-t-il ? | Jul 24, 2008
June 2008
- Quelle tendance pour le platine ? | Jun 26, 2008
- Quelques nouvelles du palladium | Jun 5, 2008
May 2008
- Tendance et perspective de la production d'argent dans le monde | May 30, 2008
- Vous êtes gagnant sur le platine. Conservez ! | May 22, 2008
- Nouvelle ruée vers l'or en Californie (II) | May 15, 2008
- Le marché du platine va rester sous forte tension (II) | May 9, 2008
- Le marché du platine va rester sous forte tension (I) | May 9, 2008
- Platine et palladium : l'Eldorado des PGM (II) | May 6, 2008
- Platine et palladium : l'Eldorado des PGM (I) | May 2, 2008
April 2008
- L'ampleur de la prochaine correction sera déterminante | Apr 7, 2008
- Où en sont les fondamentaux de l'argent ? | Apr 1, 2008
February 2008
- Platine : une pénurie longue se profile à lhorizon (II) | Feb 29, 2008
- Platine : une pénurie longue se profile à lhorizon (I) | Feb 28, 2008
- Le platine flambe ; le palladium va-t-il suivre ? | Feb 12, 2008
- Or : quelle direction va-t-il prendre ? (I) | Feb 5, 2008
January 2008
- Bientôt des ETF aurifères sur les cinq continents ? | Jan 29, 2008
- Le platine pulvérise tous ses records. Jusqu'où ira-t-il ? | Jan 29, 2008
December 2007
- Perspective du prix de l'once d'argent à moyen long terme | Dec 27, 2007
- Où va l'argent à court terme ? | Dec 27, 2007
- Ne négligez plus l'argent | Dec 26, 2007
- Le platine bientôt à 1 400 $, voire 1 500 $ l'once ? | Dec 26, 2007
- L'or a un très beau potentiel (II) | Dec 26, 2007
- Le pari du palladium (II) | Dec 26, 2007
- Le pari du palladium (I) | Dec 26, 2007
- Cocorico !!!! | Dec 26, 2007
- L'or n'est pas un investissement comme les autres | Dec 6, 2007
November 2007
- L'argent a fait voler en éclats toutes ses résistances... | Nov 30, 2007
- Courage, fuyons... vers l'or | Nov 30, 2007
- L'argent coule à flot dans le secteur des minières | Nov 30, 2007
- Pourquoi l'or va continuer de s'enflammer | Nov 30, 2007
- Le mystérieux palladium | Nov 30, 2007
- Le palladium est en phase de hausse | Nov 30, 2007
- Le platine, nouveau métal hurlant | Nov 30, 2007
- Le platine flambe. Jusqu'où ? | Nov 30, 2007
- L'argent délaissé au profit de l'or ? Son potentiel s'en trouve d'autant renforcé | Nov 30, 2007
- Du sérieux, du solide, du vrai : vive le platine ! | Nov 29, 2007
- Le GOR montre les dents | Nov 29, 2007
